Следећи спортисти ВСС се категоришу као врхунски спортисти у неолимпијској грани ваздухопловни спорт и стичу ранг (спортски статус) врхунски спортиста:
| РБ | Име и презиме | Датум рођења | Клуб | Ранг спортисте | 
| 1 | Бојан Гостојић | 09.09.1999. | Аеро клуб „Зрењанин“ | заслужни | 
| 2 | Горан Ђурковић | 17.01.1982. | СПК „Беркут“ Вршац | заслужни | 
| 3 | Драган Попов | 06.07.1983. | СПК „Беркут“ Вршац | заслужни | 
| 4 | Миодраг Чипчић | 04.04.1995. | Аеро клуб „Кикинда“ | заслужни | 
| 5 | Михаило Петровић | 24.05.1994. | Аеро клуб „Фрањо Клуз“ Земун | заслужни | 
| 6 | Иван Павлов | 24.08.1995. | Аеро клуб „Кумулус“ Нови Сад | заслужни | 
| 7 | Андрија Пешић | 27.06.1997. | Аеро клуб „Трстеник“ | заслужни | 
| 8 | Божо Грубић | 24.02.1953. | Аеро клуб „Нова Пазова“ | заслужни | 
| 9 | Бојана Јевтић | 30.05.2008. | Аеро клуб „Сремска Митровица“ | заслужни | 
| 10 | Бранислав Јевтић | 17.12.2011. | Аеро клуб „Сремска Митровица“ | заслужни | 
| 11 | Милош Тимотић | 25.06.1991. | СУВС „Златибор“ | заслужни | 
| 12 | Дејан Валек | 28.10.1983. | СУВС „Златибор“ | међународни | 
| 13 | Кристина Чипчић | 08.02.2002. | Аеро клуб „Кикинда“ | међународни | 
| 14 | Драган Лакић | 30.10.1968. | Аеро клуб „Винг“ Београд | међународни | 
| 15 | Никола Дивљак | 12.12.2007. | Аеро клуб „Сремска Митровица“ | међународни | 
| 16 | Филип Радновић | 06.06.2006. | Аеро клуб „Сремска Митровица“ | национални | 
| 17 | Владимир Бачанин | 20.06.1984. | ПК „Аир 037“ Крушевац | национални | 
| 18 | Селена Радновић | 02.12.2010. | Аеро клуб „Сремска Митровица“ | национални | 
| 19 | Радоје Благојевић | 10.11.1956. | Аеро клуб „Војка“ | национални | 
| 20 | Дарко Раић | 23.02.1990. | Аеро клуб „Сомбор“ | национални | 
| 21 | Срђан Радашин | 29.10.2000. | Аеро клуб „Ада“ | национални | 
| 22 | Стефан Радашин | 06.09.2005. | Аеро клуб „Ада“ | национални | 
 
								 
															

