Падобранство
Спорт и историја
Прве писане трагове о покушају да се изради направа којом би човек могао безбедно да скочи са великих висина и остане неповређен, оставио нам је славни италијански ренесансни сликар, вајар и научник Леонардо да Винчи. Он је први научно приступио истраживању проблема летења, па многи сматрају да историја ваздухопловства почиње његовом појавом.
Прва слика падобранца под називом „Homo Volans“ (летећи човек) појавила се у књизи „Machinae novae“ (Нове машина) Фауста Вранчића у другој половини 16. века. На слици је приказан човек који скаче са високог торња, и испод ње пише: „Ако се узме четвртасто једро, па се разапне између четири једнаке праћке са конопцима на угловима, па се за њих веже човек, моћи ће без икакве опасности скочити са торња или било ког другог узвишеног места и спустити се доле, иако нема ветра. Сав замах који производи човек у паду, изазваће ветар који ће задржати једро да се не сруши, него да пада полако. Потребно је да се величина једра прилагоди тежини човека.“
Прве писане трагове о покушају да се изради направа којом би човек могао безбедно да скочи са великих висина и остане неповређен, оставио нам је славни италијански ренесансни сликар, вајар и научник Леонардо да Винчи. Он је први научно приступио истраживању проблема летења, па многи сматрају да историја ваздухопловства почиње његовом појавом.
Прва слика падобранца под називом „Homo Volans“ (летећи човек) појавила се у књизи „Machinae novae“ (Нове машина) Фауста Вранчића у другој половини 16. века. На слици је приказан човек који скаче са високог торња, и испод ње пише: „Ако се узме четвртасто једро, па се разапне између четири једнаке праћке са конопцима на угловима, па се за њих веже човек, моћи ће без икакве опасности скочити са торња или било ког другог узвишеног места и спустити се доле, иако нема ветра. Сав замах који производи човек у паду, изазваће ветар који ће задржати једро да се не сруши, него да пада полако. Потребно је да се величина једра прилагоди тежини човека.“
Други значајан пионир данашњег падобранства је француски физичар Ленорманд Себастиан који је 26. новембра 1783. године својим падобраном тврде конструкције у облику купе успешно извео скок са торња висине 20 метара. У брошури која је штампана исте године, он је тој справи дао име „парашут“, што је кованица од грчке речи „пара“-против и француске речи „шуте“-падање (против падања). Тај назив је усвојен и користи се и данас.
За првог падобранца у свету сматра се Андре Жак Гарнерин, који је први скок извео скочивши из балона изнад Париза, 22. октобра 1797. године, са висине од 700 метара. Првом женом падобранком се сматра његова супруга Жан Геневијев Лаборс, која га је пратила. Међутим, прва жена професионални падобранац је била Кети Паулус, која је 1890. године изводила скокове.
Први Југословен који је скочио на тлу Југославије био је потпоручник Драгутин Долански и то 2. септембра 1926.године на аеродрому у Новом Саду. Скок је изведен падобраном типа „Бланшар“ са висине од 650 метара из авиона типа „Анрио“. Између два светска рата у Југославији су извођени појединачни и групни скокови, на ваздухопловним манифестацијама у Скопљу, Загребу и Сарајеву. На једном од значајнијих наступа падобранаца из 1938.године, приликом групног скока 10 падобранаца, скочила је и прва жена падобранац у нашој земљи – Катарина Матановић. Падобранску прекретницу у нашој земљи представља и изградња падобранске куле високе 74 метра, тада највеће на свету, која је изграђена на старом београдском сајмишту. Само током те године са ње су изведена 3164 скока падобраном.
Прво државно падобранско првенство је одржано 1949. године. Прво Европско падобранско такмичење је одржано у Риму 1922. године. 16. – 21. јула 1951. године одржано је прво Светско падобранско првенство на Бледу, у организацији СФР Југославија.
Први Југословен који је скочио на тлу Југославије био је потпоручник Драгутин Долански и то 2. септембра 1926.године на аеродрому у Новом Саду. Скок је изведен падобраном типа „Бланшар“ са висине од 650 метара из авиона типа „Анрио“. Између два светска рата у Југославији су извођени појединачни и групни скокови, на ваздухопловним манифестацијама у Скопљу, Загребу и Сарајеву. На једном од значајнијих наступа падобранаца из 1938.године, приликом групног скока 10 падобранаца, скочила је и прва жена падобранац у нашој земљи – Катарина Матановић. Падобранску прекретницу у нашој земљи представља и изградња падобранске куле високе 74 метра, тада највеће на свету, која је изграђена на старом београдском сајмишту. Само током те године са ње су изведена 3164 скока падобраном.
Прво државно падобранско првенство је одржано 1949. године. Прво Европско падобранско такмичење је одржано у Риму 1922. године. 16. – 21. јула 1951. године одржано је прво Светско падобранско првенство на Бледу, у организацији СФР Југославија.
Падобранске дисциплине
Падобранске дисциплине – такмичарске по ФАИ:
ACCURACY LANDING & FREEFALL STYLE – Скок на циљ и фигуре – класичне дисциплине
ARTISTIC EVENTS – Уметничка дисциплина
Freeflying
CANOPY FORMATION – Формација куполама, кенопи – релатив (CRW)
CANOPY PILOTING – Пилотирање куполом, Прецизно слетање – циљ, Брзина, Даљина
FORMATION SKYDIVING – групни ликови у слободном паду – релатив (RW)
4 такмичара и 8 такмичара (16 такмичара је укинута дисциплина)
Подкатегорија је и Vertical formation skydive – групни ликови у вертикалном паду
FS4, FS8, VFS4
INDOOR SKYDIVING – такмичења у тунелу, Dynamic 2Way & 4Way, Solo Freestyle, FS4, VFS4
PARASKI – параски
SPEED SKYDIVING – Брзина у слободном паду – нова такмичарска дисциплина
WINGSUIT FLYING – Летење у специјалним оделима – комбинезонима, Време, Даљина, Брзина, Акробатско летење
Правилници/Документи
Рекорди
РЕД. БР. | ДИСЦИПЛИ. | ОПИС РЕКОРДА | РЕЗУЛТАТ | УЧЕСНИК | ТАКМИЧЕЊЕ | КАТ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д Р Ж А В Н И Р Е К О Р Д И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | СКОК НА ЦИЉ | број нула + нар.рез. | 4х0 +5 цм | Цветковић Александар | Дубаи 2012. | П М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | рез. из 5 скокова | 10 цм | Терзић Слободан | Сегедин 2010 | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | рез. из 6 скокова | 9 цм | Цветковић Александар | Монтана 2011. | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | рез. из 7 скокова | 15 цм | Јанићијевић Мирољуб | WPC Никшић 2010. | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | рез. из 8 скокова | 14 мц | Мићић Синиша | Лученец 2008 | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | рез. из 9 скокова | 19 цм | Кораћ Радослав | Бар 2008. | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | рез. из 10 скокова | 10 цм | Кораћ Радослав | Кикинда 2011. | П М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | број нула + нар.рез. | 1х0 +1 цм | Симић Светлана | Бар 2008. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | рез. из 5 скокова | 48 цм | Крајческа Јелица | Сегедин 2010 | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | рез. из 6 скокова | 13 цм | Симић Светлана | Монтана 2011. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | рез. из 7 скокова | П Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | рез. из 8 скокова | 30 | Симић Светлана | Приједор 2011. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | рез. из 9 скокова | 25 | Симић Светлана | Бар 2008. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | рез. из 10 скокова | 25 | Ђурић Радмила | Кикинда 2011. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | број нула + нар.рез. | П Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | рез. из 5 скокова | П Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | рез. из 6 скокова | 40 цм | Стеван Милетић | Монтана 2011. | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | рез. из 7 скокова | П Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | рез. из 8 скокова | 65 цм | Стеван Милетић | Приједор 2011. | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | рез. из 9 скокова | П Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | рез. из 10 скокова | 41 цм | Милетић Стеван | Кикинда 2011. | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | рез. из 5 скокова | 58 цм | ГРИФОН ПТЈ МУП РС Терзић Слободан Ђурђев Жељко Александар Цветковић Кораћ Радослав Марковић Слободан | Монтана 2011. | Е М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | рез. из 6 скокова | 50 цм | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РС Ђурђев Жељко Цветковић Дејан Јанићијевић Мирољуб Мићић Синиша Цветковић Александар | Монтана 2010 | Е М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | рез. из 7 скокова | 64 цм | Терзић Слободан, Кораћ Радослав, Јанићијевић Мирољуб, Мићић Синиша, Цветковић Александар | WPC Никшић 2010 | Е М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | рез. из 8 скокова | 74 цм | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РС Јанићијевић Мирољуб Милошевић Александар Наумовић Љубиша Мићић Синиша Цветковић Александар | Лученец 2008 | Е М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | рез. из 5 скокова | Е Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | рез. из 6 скокова | Е Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | рез. из 7 скокова | Е Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | рез. из 8 скокова | Е Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | рез. из 5 скокова | Е Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | рез. из 6 скокова | Е Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | рез. из 7 скокова | Е Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | рез. из 8 скокова | Е Ј | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ФИГУРЕ | брзина рада | 6.50 сек. | Наумовић Љубиша | Питешти 1979. дурбин | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | брзина рада | Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | брзина рада | 14.93 | Милетић Стеван | Кикинда 2011. | Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FORMATION SKYDIVING | бр.п. 25сек. 2 Way | 24 | Кораћ Радослав Тодоровић Милан | Кикинда 2008 ? | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | бр.п. 35сек. 4 Way | 9 | Ђорђевић Мирко Кораћ Радослав Јанићијевић Мирољуб Јовановић Драган Мићић Синиша сн. | Гап 1995 | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | величина формације | 25 |
| Батајница 2014. | МИКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | вел.форм.head down | 69 | Дадић Данило | Чикаго 2007. | МИКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | величина формације | 8 | Вујучић Ана Јовановић Радмила Михајловић Јелена Крајческа Јелица Симић Светлана Радић Тијана Момчиловић Маја Мирковић Милена | Батајница 2011 | Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CRW | величина формације | 7 | Ђорђевић Иван Марковић Слободан Шашић Стеван Нећак Златко Арсенов Иван Милисављевић Ненад Олајић Горан | Зрењанин 1994. | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CANOPY PILOTING | дистанца | 99.40 м | Адамов Борис | Параћин 2009. | П М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | дистанца | П Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | дистанца | 57.85 | Фружа Роберт | Параћин 2009. | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | WING SUTING | финеса 3 скока | 2.74 | Пергар Предраг | Сиофок 2010. | П М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | финеса 3 скока | 1.36 | Вујичић Ана | Мађарска 2009. | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | финеса 3 скока | 0.14 | Урошевић Милош | Параћин 2009. | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ДУЖИНА СЛОБОДНОГ ПАДА | 8661 м | Кораћ Радослав | П М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 8621 м | Ђурић Радмила | П Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | П Ј | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8621 м | Радивојевић Јелесије Кузмановић Ненад Кораћ Радослав Ђорђевић Иван Мићић Синиша Јандрић Небојша Ђурић Радмила Марковић Слободан Жмирић Игор Пановић Горан Терзић Слободан Ганић Огњан | МИКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С В Е Т С К И Р Е К О Р Д И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | FORMATION SKYDIVING | вел.форм.head down | 69 | Дадић Данило | Чикаго 2007. | МИКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Судије
Судије у падобранству
Ненад Стојиљковић
Драган Ћурчић
Ненад Бркић
Жељко Лолић
Ана Сегедински
Теодора Трифунов
Радиша Младеновић
Иван Ђорђевић
Ненад Кузмановић
Јован Ћулибрк
Слободан Терзић
Ђорђина Наумовић