КАЛЕНДАР И РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА - 2019
АЕРОМОДЕЛАРСТВО - РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | 1. Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А | Лига такмичење | Војка | 16.јун | АК "Фрањо Клуз" | билтен резултати | |||
2. | 2. Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А | Лига такмичење | Војка | 20. окт | АК "Нова Пазова" | билтен Резултати | |||
3. | ФАИ Европско првенство | Европско првенство. ФАИ 1 | Бузау, Румунија | 23.авг - 31.авг | / | ФАИ, НАК Румунија | |||
4. | Државно првенство у РМ С3А,С4А,С6А,С9А | Државно првенство | Војка | 19-20. окт | АК "Нова Пазова" | билтен Резултати | |||
5. | Сирмијум куп С4А,С6А,С7,С8Е/П, С9А | Светски куп, ФАИ2 | Сремска Митровица | 5.-6. окт | 12.-13. окт | АК „Сремска Митровица“ |
билтен Резултати |
||
6. | 3. Завршно Коло Купа Србије у РМ С3 1/2А, С6 1/2А | Лига такмичење | Ардац | 27. окт | 3. нов | АК "Кикинда" | билтен Резултати | ||
7. | Генерални пласман јуниорског и сениорског купа РМ | Јуниори | Сениори | ||||||
ПАДОБРАНСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Падобрански скок на циљ 2019 | Ревијално | Лисичији Јарак, Београд | отказано | ПК „Архистратиг“ Београд |
билтен | |||
2 | Мајски куп 2019 | Ревијално | Давидовац - Параћин | 25.- 26. мај | АК „Наша крила“ Параћин | билтен | |||
3. | Куп "Пет звијезда" | Ревијално, међународно | Залужани - Бања Лука | 12. -13. окт | Ваздухопловни клуб „Skydive“ Бања Лука | билтен |
|||
4. | Куп Приједора "Петровдански куп" | Ревијално, међународно | Урије - Приједор | 06.-07. јул | АК "Приједор" БиХ | ||||
5. | Крушевачки куп | Ревијално | Крушевац | Oтказано | АК "Михајло Живић" Крушевац | билтен | |||
6. | 65. Државно првенство у класичним дисциплинама | ДП | Залужани, Бања Лука | 12. и 13. окт | ВСС и Ваздухопловни клуб "Skydive" Бања Лука | билтен Резултати | |||
7. | Куп Параћина 2019 |
Ревијално | Давидовац - Параћин |
28.-29. сеп | АК „Наша крила“ Параћин | ||||
УЛТАЛАКО ЛЕТЕЊЕ | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Државно првенство ултралаких летелица УЛЛ | Државно првенство | Прокупље | 24.-25. авг | 31. авг -01. сеп | УЕС "Топлица" Прокупље | билтен резултати | ||
БАЛОНАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Међународни фестивал балона |
Ревијално | Сента | 06.-08. сеп | ВСС | ||||
ОПШТА АВИЈАЦИЈА | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Mеморијал Михајла Петровића | Ревијално такмичење | Смедеревска Паланка | 15. јун | АК "Јасеница" Смедеревска Паланка | ||||
2. |
24. ФАИ Светско првенство
у прецизном летењу |
Светски првенство, ФАИ 1 | Кастелон, Шпанија | 10.-16. јун | ФАИ, НАК Шпанија | билтен Резултати |
|||
3. | Првенство Србије у рели летењу | Државно првенство | Кикинда | 04.-06. окт | АК "Кикинда" | билтен Резултати | |||
4. | Куп Параћина у прецизном слетању | Ревијално такмичење | Параћин | 28. сеп | 29. сеп | АК "Наша крила" Параћин | Резултати | ||
5. | 30. Меморијал "Едварда Русијана" | Ревијално такмичење | Београд | Отказано | АК "Београд" | ||||
ПАРАГЛАЈДИНГ |
|||||||||
Дисциплина прелет | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Нови Пазар Опен | Лига Србије 1. коло, ФАИ 2 | Нови Пазар | 19. - 21.април | 24.-26.мај | САУ "Јастреб" Н.Пазар | билтен резултати | ||
2. | Вршац Опен | ФАИ2 | Вршац | 28.-30.јун | КСЛиБ „Арес“ Београд | ||||
3. | Меморијални куп "Александар Саша Лепир" | Лига Србије, 2. коло, ФАИ2 | Краљево | 12.-14. јул | 19.-21. јул | ПгК "ЕОЛ" Краљево |
билтен Резултати | ||
4. | Ниш Опен, предевропско првенство | Државно првенство, Лига Србије, 3.коло, ФАИ2 | Ниш-Пантелеј | 29. јул-03. авг | ВСС, ПгК „Грунф“ и КСЛиБ „Арес“ | билтен Резултати | |||
5. | ФАИ Светско првенство | ФАИ1 | Македонија | 05.-18. авг | ФАИ, НАК Македонија | ||||
6. | Копаоник куп 2019 | Лига Србије, 4.коло ФАИ2 | Копаоник | 30.авг-01.сеп | ПгК "Голија" Рашка | ||||
7. | Лига Србије 2019 - генерални пласман | Резултати | |||||||
ПАРАГЛАЈДИНГ | |||||||||
Дисциплина прецизно слетање параглајдером | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања |
Главни термин |
Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Отворено првенство Новог Сада | Лига Србије, 1. коло ФАИ 2 | Нови Сад | 23.-24. март | АК "Нови Сад", Н.Сад | ||||
2. | ФАИ Светско првенство | ФАИ 1 | Вршац | 08.-18. сеп | ФАИ, ВСС | ||||
3. | Прокупље Опен | ФАИ2 | Прокупље | одложено | УЕС "Топлица" Прокупље | билтен | |||
4. | Вршац опен | ДП. Лига Србије, 3 коло ФАИ 2 | Вршац | 25.-27. окт | СПК "Беркут" Вршац | ||||
5. | Генерални пласман Лига Србије у прецизном слетању параглајдером 2019. | Екипно | Појединачно | ||||||
ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин |
Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | 20. ФАИ Европско првенство | ЕП, ФАИ1 | Пољска | 11.-25. мај | ФАИ и НАК Пољска | билтен | |||
2. | "Бланик куп" - прецизно слетање једрилицом |
Ревијално такмичење | Смедеревска Паланка | 08.јун | АК "Јасеница" Смедеревска Паланка | билтен резултати | |||
3. | Куп Михајла Живића - прецизно слетање једрилицом | Ревијално такмичење | Крушевац | 31.авг-01. сеп | АК "Михајло Живић" Крушевац | билтен резултати | |||
4. | Државно првенство у ваз.једриличарству | Државно првенство | Крушевац | 13-18 сеп | АК "Михајло Живић" Крушевац | билтен Резултати | |||
АЕРОМОДЕЛАРСТВО - ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО | |||||||||
Р.Б. | Назив и категорија такмичења | Место одржавања | Главни термин | Резервни термин | Непосредни организатор | билтен/ резултати |
|||
1. | Коплас про куп Ф1Н, Ф1Н-150 | 1. коло Лига Ф1Н, ФАИ2 | Нова Пазова | 24. феб | 02. март | АК "Нова Пазова" | |||
2. | 5. Отворени Бачка Индор Куп Ф1Н и Ф1Н-150 | 2. коло Лига Ф1Н | Сомбор | 10. март | АК "Сомбор" | ||||
3. | Зрењанин Индор Опен 2019 | 3. коло Лига Ф1Н | Зрењанин | 24. март | 10, нов | АК "Зрењанин" | |||
4. | Државно првенство Ф1Н и ревијално Ф1Н-150 | Државно првенство | Сомбор | 31. март | АК "Сомбор" | ||||
5. | 11. Државно првенство Ф1Е | Државно првенство | Крчедин | 09.11.2019 | АК "Сомбор" | билтен Резултати | |||
6. | FPV DRONE RACING | Спортски аеродром Утва, Панчево | 18.маj | 25.мај | АК „Утва“ Панчево и Спортско удружење „РЦ Дрон Србија“ | билтен | |||
7. | Пан куп 2019 | 1. коло Лига Ф1АБЦ | Арадац, Зрењанин | 15. сеп | АК "Зрењанин" | билтен резултати |
|||
8. | ДП Ф1АБЦ и јуниорско Ф1Х | Државно првенство | Арадац, Зрењанин | 14. сеп | АК „Нова Пазова“ | билтен резултати | |||
9. | 23. Бачка куп Ф1АБЦХQ / 23rd Backa Cup | 2. коло Лига Ф1АБЦ, ФАИ2 / 2nd Round of Serbian Leaugue, FAI 2 | Ранчево / Rancevo | 07.сеп / 07 Sep 2019 | АК "Сомбор" / Aero club „Sombor“ |
билтен / Bulliten |
|||
10. | Отворено првенство Србије у РЦ моделарству | Државно првенство | Панчево | 08. јун | 15. јун | АК "Утва" Панчево | билтен | ||
11. | 52. Меморијал Ђорђе Жигић Ф1АБЦ / 52nd Djordje Zigic Cup | Светски куп, ФАИ2 / World Cup, FAI 2 | Арадац, Зрењанин / Aradac, Zrenjanin | 21. јул / 21 Jul 2019 | 31. авг | АК "Фрањо Клуз" Земун / Aero Club „Franjo Kluz“ Zemun | билтен / Bulliten Резултати ![]() ![]() |
||
12. | 36. Срем куп Ф1АБЦХQ / 36th Srem Cup | Светски куп, ФАИ2 / World Cup, FAI 2 | Арадац, Зрењанин / Aradac, Zrenajnin | 20. јул / 20 Jul 2019 | АК "Нова Пазова" / Aero Club „Nova Pazova“ | билтен / Bulliten ![]() ![]() |
|||
13. | 7. Меморијал Иван Шекуларац Ф1АБЦ / 7th Memorial Ivan Sekularac | 3. коло Лига Ф1АБЦ, ФАИ2 / 3rd Round of Serbian Leaugue, FAI 2 | Трстеник / Trstenik | 23. нов / 23 Novembar 2019 | АК "Трстеник" / Aero club „Trstenik“ | билтен / Bulliten ![]() ![]() |
|||
14. | Европско првенство |
Ф1АБП за јуниори |
Прилеп – Македонија | 30.јул- 3.авг | НАК Македонија | билтен Резултати |
|||
15. | Винг куп Ф1АБЦХ |
4. коло Лига Ф1АБЦ |
Арадац, Зрењанин | 01.Децембар | АК „Винг“ Београд | билтен Резултати |
|||
16. |
ФАИ Светско првенство Ф1АБЦ |
Светски првенство, ФАИ1 | Лост Хилс, Калифорнија, САД | 17.-22. окт | ФАИ и НАК САД | билтен Резултати | |||
17. | Лига Србије у класи Ф1Н генерални пласман | резултати | |||||||
18. | Лига Србије у класама Ф1АБЦ Генерални пласман | Резултати |
.